SSS Höstregatta 2006  Neptunkryssare          
Plac   Segling    poäng Totalt  
  Båt Namn 1 2 3 4 5 bokst    
1 227 Bodinsson 1 2 11 2 2 -11 7  
2 180 Röös 3 6 5 3 1 -6 12  
3 268 Haglund 4 3 4 6 4 -6 15  
4 265 Virving 9 1 3 4 8 -9 16  
5 266 Bostedt 7 5 2 9 6 -9 20  
6 253 Nylund 5 9 6 7 3 -9 21  
7 269 Larsson 14 4 1 5 15 -15 24  
8 239 Hjelmblad 2 8 14 1 14 -14 25  
9 198 Secher 8 7 DNF 8 13 0 36  
10 234 Eriksson 6 17 10 14 9 -17 39  
11 205 Erixon 16 16 8 12 5 -16 41  
12 249 Olsson 13 11 7 11 17 -17 42  
13 243 Sundholm 18 12 9 10 12 -18 43  
14 39 Gustavsson 10 13 13 13 10 -13 46  
15 252 Boldrup 12 14 15 18 7 -18 48  
16 78 Åhlander 15 10 18 15 16 -18 56  
17 232 Hedblom 19 18 12 16 11 -19 57  
18 237 Thingvall 11 15 17 17 18 -18 60  
19 174 Lejdström 17 19 16 DNS DNS 22 74  
20 238 Rudberg DNS DNS DNS DNS DNS 88 88  
21 264 Strand DNS DNS DNS DNS DNS 88 88